A 15x15x15-hyper magic cube


Equi-Sum=25320

(0)
31183359 225 226 467 708 94911901431167219132154239526362877
3329 195 421 662 678 919116014011642188321242365260628473088
165 391 632 87311141130137116121853209423352576281730583299
361 602 84310841325156615821823206423052546278730283269 135
572 81310541295153617772018203422752516275729983239 105 331
78310241265150617471988222924702486272729683209 75 301 542
9941235147617171958219924402681292229383179 45 271 512 753
1205144616871928216924102651289231333374 15 241 482 723 964
141616571898213923802621286231033344 210 436 452 693 9341175
16271868210923502591283230733314 180 406 647 888 90411451386
1838207923202561280230433284 150 376 617 8581099134013561597
204922902531277230133254 120 346 587 82810691310155117921808
22602501274229833224 90 316 557 798103912801521176220032244
2696271229533194 60 286 527 7681009125014911732197322142455
290731483164 30 256 497 738 9791220146117021943218424252666
(1)
3357 223 239 480 706 947118814291670191121522393263428753116
193 434 675 676 9171158139916401881212223632604284530863327
404 645 87111121128136916101851209223332574281530563297 163
615 84110821323156415801821206223032544278530263267 133 374
81110521293153417752016203222732514275529963237 103 344 585
10221263150417451986222724682484272529663207 73 314 555 781
1233147417151956219724382679292029363177 43 284 525 751 992
144416851926216724082649289031313372 13 254 495 721 9621203
16551896213723782619286031013342 208 449 465 691 93211731414
1866210723482589283030713312 178 419 660 886 902114313841625
207723182559280030413282 148 389 630 85610971338135415951836
22882529277030113252 118 359 600 826106713081549179018062047
2499274029813222 88 329 570 7961037127815191760200122422258
271029513192 58 299 540 76610071248148917301971221224532694
31463162 28 269 510 736 97712181459170019412182242326642905
(2)
221 237 478 719 9601186142716681909215023912632287331143355
432 673 689 9301156139716381879212023612602284330843325 191
643 88411251126136716081849209023312572281330543295 161 402
85410951321156215781819206023012542278330243265 131 372 613
10651291153217732014203022712512275329943235 101 342 583 824
1261150217431984222524662482272329643205 71 312 553 7941035
147217131954219524362677291829343175 41 282 523 76410051231
16831924216524062647288831293370 11 252 493 734 97512011442
1894213523762617285830993340 206 447 463 704 945117114121653
210523462587282830693310 176 417 658 899 9151141138216231864
23162557279830393280 146 387 628 869111013361352159318342075
2527276830093250 116 357 598 8391080130615471788180420452286
273829793220 86 327 568 80910501276151717581999224022562497
29493190 56 297 538 779102012461487172819692210245126922708
3160 26 267 508 749 990121614571698193921802421266229033144
(3)
235 476 717 9581199144016661907214823892630287131123353 219
671 687 9281169141016361877211823592600284130823323 189 430
88211231139138016061847208823292570281130523293 159 400 641
10931334157515761817205822992540278130223263 129 370 611 852
1304154517712012202822692510275129923233 99 340 581 8221063
151517411982222324642480272129623203 69 310 551 79210331274
17111952219324342675291629323173 39 280 521 762100312441485
1922216324042645288631273368 9 250 491 732 973121414551681
213323742615285630973338 204 445 461 702 9431184142516511892
23442585282630673308 174 415 656 897 91311541395162118622103
2555279630373278 144 385 626 8671108134913651591183220732314
276630073248 114 355 596 83710781319156017861802204322842525
29773218 84 325 566 807104812891530175619972238225424952736
3188 54 295 536 7771018125915001726196722082449269027062947
24 265 506 747 9881229147016961937217824192660290131423158
(4)
474 715 9561197143816791920214623872628286931103351 217 233
685 9261167140816491890211623572598283930803321 187 428 669
11211137137816191860208623272568280930503291 157 398 639 880
1332157315891830205622972538277930203261 127 368 609 8501091
154317842025202622672508274929903231 97 338 579 82010611302
17541995222124622478271929603201 67 308 549 790103112721513
1965219124322673291429303171 37 278 519 7601001124214831724
216124022643288431253366 7 248 489 730 9711212145316941935
23722613285430953336 202 443 459 700 94111821423166419052131
2583282430653306 172 413 654 895 911115213931634187521012342
279430353276 142 383 624 86511061347136316041845207123122553
30053246 112 353 594 835107613171558179918152041228225232764
3216 82 323 564 8051046128715281769201022362252249327342975
52 293 534 77510161257149817391980220624472688270429453186
263 504 745 9861227146817091950217624172658289931403156 22
(5)
713 9541195143616771918215924002626286731083349 215 231 472
9241165140616471888212923702596283730783319 185 426 667 683
1135137616171858209923402566280730483289 155 396 637 8781119
157115871828206923102536277730183259 125 366 607 84810891330
17822023203922802506274729883229 95 336 577 818105913001541
1993223424752476271729583199 65 306 547 7881029127015111752
220424452671291229283169 35 276 517 758 9991240148117221963
24152641288231233364 5 246 487 728 96912101451169219332174
2611285230933334 200 441 457 698 939118014211662190321442385
282230633304 170 411 652 893 9091150139116321873211423552581
30333274 140 381 622 863110413451361160218432084232525512792
3244 110 351 592 8331074131515561797181320542295252127623003
80 321 562 80310441285152617672008224922652491273229733214
291 532 77310141255149617371978221924602686270229433184 50
502 743 9841225146617071948218924302656289731383154 20 261
(6)
9521193143416751916215723982639288031063347 213 229 470 711
1163140416451886212723682609285030763317 183 424 665 681 922
137416151856209723382579282030463287 153 394 635 87611171133
15851826206723082549279030163257 123 364 605 846108713281569
2021203722782519276029863227 93 334 575 8161057129815391780
223224732489273029563197 63 304 545 78610271268150917501991
24432684292529263167 33 274 515 756 99712381479172019612202
2654289531213362 3 244 485 726 967120814491690193121722413
286530913332 198 439 455 696 9371178141916601901214223832624
30613302 168 409 650 891 90711481389163018712112235325942835
3272 138 379 620 8611102134313591600184120822323256428053031
108 349 590 83110721313155417951811205222932534277530013242
319 560 80110421283152417652006224722632504274529713212 78
530 77110121253149417351976221724582699271529413182 48 289
741 9821223146417051946218724282669291031363152 18 259 500
(7)
1191143216731914215523962637287831193360 211 227 468 709 950
140216431884212523662607284830893330 181 422 663 679 9201161
16131854209523362577281830593300 151 392 633 874111511311372
1824206523062547278830293270 121 362 603 8441085132615671583
203522762517275829993240 91 332 573 81410551296153717782019
24712487272829693210 61 302 543 784102512661507174819892230
2682292329393180 31 272 513 754 995123614771718195922002441
289331343375 1 242 483 724 9651206144716881929217024112652
31043345 196 437 453 694 93511761417165818992140238126222863
3315 166 407 648 889 905114613871628186921102351259228333074
136 377 618 85911001341135715981839208023212562280330443285
347 588 82910701311155217931809205022912532277330143255 106
558 79910401281152217632004224522612502274329843225 76 317
76910101251149217331974221524562697271329543195 46 287 528
9801221146217031944218524262667290831493165 16 257 498 739
(8)
143016711912215323942635287631173358 224 240 466 707 9481189
16411882212323642605284630873328 194 435 661 677 91811591400
1852209323342575281630573298 164 405 631 8721113112913701611
206323042545278630273268 134 375 601 84210831324156515811822
22742515275629973238 104 345 571 812105312941535177620172033
2485272629673208 74 315 541 7821023126415051746198722282469
292129373178 44 285 511 752 9931234147517161957219824392680
31323373 14 255 481 722 96312041445168619272168240926502891
3343 209 450 451 692 933117414151656189721382379262028613102
179 420 646 887 9031144138516261867210823492590283130723313
390 616 85710981339135515961837207823192560280130423283 149
586 82710681309155017911807204822892530277130123253 119 360
79710381279152017612002224322592500274129823223 89 330 556
10081249149017311972221324542695271129523193 59 300 526 767
1219146017011942218324242665290631473163 29 270 496 737 978
(9)
16691910215123922633287431153356 222 238 479 720 94611871428
1880212123622603284430853326 192 433 674 690 916115713981639
209123322573281430553296 162 403 644 88511111127136816091850
23022543278430253266 132 373 614 855108113221563157918202061
2513275429953236 102 343 584 8251051129215331774201520312272
272429653206 72 313 554 79510211262150317441985222624672483
29353176 42 283 524 765 99112321473171419552196243726782919
3371 12 253 494 735 961120214431684192521662407264828893130
207 448 464 705 9311172141316541895213623772618285931003341
418 659 900 9011142138316241865210623472588282930703311 177
629 87010961337135315941835207623172558279930403281 147 388
84010661307154817891805204622872528276930103251 117 358 599
10361277151817592000224122572498273929803221 87 328 569 810
1247148817291970221124522693270929503191 57 298 539 7801006
145816991940218124222663290431453161 27 268 509 750 9761217
(10)
1908214923902631287231133354 220 236 477 718 959120014261667
211923602601284230833324 190 431 672 688 9291170139616371878
23302571281230533294 160 401 642 883112411401366160718482089
2541278230233264 130 371 612 8531094133515611577181820592300
275229933234 100 341 582 82310641305153117722013202922702511
29633204 70 311 552 793103412751501174219832224246524812722
3174 40 281 522 7631004124514711712195321942435267629172933
10 251 492 733 9741215144116821923216424052646288731283369
446 462 703 9441185141116521893213423752616285730983339 205
657 898 9141155138116221863210423452586282730683309 175 416
86811091350135115921833207423152556279730383279 145 386 627
10791320154617871803204422852526276730083249 115 356 597 838
1290151617571998223922552496273729783219 85 326 567 8081049
148617271968220924502691270729483189 55 296 537 77810191260
16971938217924202661290231433159 25 266 507 748 98912301456
(11)
214723882629287031113352 218 234 475 716 9571198143916801906
23582599284030813322 188 429 670 686 92711681409165018762117
2569281030513292 158 399 640 8811122113813791620184620872328
278030213262 128 369 610 85110921333157415901816205722982539
29913232 98 339 580 821106213031544178520112027226825092750
3202 68 309 550 7911032127315141755198122222463247927202961
38 279 520 76110021243148417251951219224332674291529313172
249 490 731 9721213145416951921216224032644288531263367 8
460 701 9421183142416651891213223732614285530963337 203 444
896 9121153139416351861210223432584282530663307 173 414 655
11071348136416051831207223132554279530363277 143 384 625 866
1318155918001801204222832524276530063247 113 354 595 8361077
152917701996223722532494273529763217 83 324 565 80610471288
17401966220724482689270529463187 53 294 535 776101712581499
1936217724182659290031413157 23 264 505 746 987122814691710
(12)
23862627286831093350 216 232 473 714 95511961437167819192160
2597283830793320 186 427 668 684 925116614071648188921302356
280830493290 156 397 638 87911201136137716181859210023262567
30193260 126 367 608 849109013311572158818292070229625372778
3230 96 337 578 8191060130115421783202420402266250727482989
66 307 548 78910301271151217531994223524612477271829593200
277 518 75910001241148217231964220524312672291329293170 36
488 729 9701211145216931934217524012642288331243365 6 247
699 9401181142216631904214523712612285330943335 201 442 458
9101151139216331874211523412582282330643305 171 412 653 894
1346136216031844208523112552279330343275 141 382 623 8641105
155717981814205522812522276330043245 111 352 593 83410751316
17682009225022512492273329743215 81 322 563 804104512861527
1979222024462687270329443185 51 292 533 7741015125614971738
219024162657289831393155 21 262 503 744 9851226146717081949
(13)
2640286631073348 214 230 471 712 953119414351676191721582399
283630773318 184 425 666 682 9231164140516461887212823692610
30473288 154 395 636 877111811341375161618572098233925802806
3258 124 365 606 8471088132915701586182720682309255027763017
94 335 576 81710581299154017812022203822792520274629873228
305 546 78710281269151017511992223324742490271629573198 64
516 757 9981239148017211962220324442685291129273168 34 275
727 9681209145016911932217324142655288131223363 4 245 486
9381179142016611902214323842625285130923333 199 440 456 697
1149139016311872211323542595282130623303 169 410 651 892 908
136016011842208323242565279130323273 139 380 621 86211031344
17961812205322942535276130023243 109 350 591 832107313141555
2007224822642505273129723213 79 320 561 8021043128415251766
221824592700270129423183 49 290 531 77210131254149517361977
24292670289631373153 19 260 501 742 98312241465170619472188
(14)
287931203346 212 228 469 710 9511192143316741915215623972638
30903316 182 423 664 680 92111621403164418852126236726082849
3286 152 393 634 8751116113213731614185520962337257828193060
122 363 604 84510861327156815841825206623072548278930303256
333 574 81510561297153817792020203622772518275930003226 92
544 78510261267150817491990223124722488272929703196 62 303
755 9961237147817191960220124422683292429403166 32 273 514
9661207144816891930217124122653289431353361 2 243 484 725
1177141816591900214123822623286431053331 197 438 454 695 936
138816291870211123522593283430753301 167 408 649 890 9061147
15991840208123222563280430453271 137 378 619 860110113421358
1810205122922533277430153241 107 348 589 8301071131215531794
224622622503274429853211 77 318 559 80010411282152317642005
24572698271429553181 47 288 529 770101112521493173419752216
2668290931503151 17 258 499 740 981122214631704194521862427